提供專業的物料搬運起重設備解決方案
安全可靠、質量穩定、勇于創新、客戶至上
座機:0757-86283883
手機:13929139265
LD型5噸電動單梁起重機的設計、制造是按照 GB3811—2008《起重機設計規范》和JBT1306-2008 《電動單梁起重機》等有關標準規定執行的。與 CD1、MD1等形式的電動葫蘆(模具廠可配套環鏈電動葫蘆)配套使用,成為一種有軌運行的輕型起重機,其起重量適用于20噸以下,工作環境溫度在-25℃~40℃范圍內。LDA型電動單梁起重機為一般用途起重機,多用于機械制造車間、石油、石化、建材、電子等輕小型作業行業的車間、倉庫、料場等固定跨間內搬運物料,安裝維修設備。
優點:外形尺寸緊湊、建筑凈空高度低、自重輕、輪壓小、訂貨周期短、經濟實惠等。
缺點:有效起升高度相對較低,使用中晃動相對較大,工作級別低,不適用繁重車間。
如訂購10噸單梁起重機(10噸天車、10噸行吊、10噸行車)需要提供及注意主要產品內容:
用戶在簽訂合同中應闡明以下幾點:
(1) 起重量——噸
(2) 跨度——米
(3) 起升高度——米
(4) 起重機運行速度——米/分
(5) 工作制度——A3-A5中先取
(6) 電源伏——赫磁
(7) 操縱形式(地觀或操縱室)
(8) 操縱室開門方式(端面或側面)側面開門為基本型
(9) 電源引入方式(平面集電器軟纜)(鋼輪或其它非標形式)
(10) 起重機運行軌道寬 毫米(參照技術參數表)
(11) 用戶在使用中對產品存在的問題,請能及時地同我司聯系,幫助我們能盡快地使本產品得到改進與提高。
序 號 | 名 稱
| 型號 單位 | LD型10噸電動單梁起重機 產品關鍵詞術語:10噸天車、10噸行吊、10噸行車、10噸起重機、10噸吊機 | ||||||||||||||||||||
1 | 起重量Q | t | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 操縱型式 | 地面操縱 操縱室操縱 | |||||||||||||||||||||
3 | 起 重 運 行 機 構 | 運行速度V | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | |||||||||||||||||
4 | 電 動 機 | 型號 | ZDY21-4 | ZDRQ-4 | |||||||||||||||||||
5 | 功率 | kw | 2x0.8 | 2X1.5 | |||||||||||||||||||
6 | 轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||
7 | 電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1 MD1 | ||||||||||||||||||||
8 | 起升高度 | m | 6、9、12、18、24、30 | ||||||||||||||||||||
9 | 起速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||||||
10 | 運行速度V2 | m/min | 20 30 | ||||||||||||||||||||
11 | 工作類型 | A3~A5 | |||||||||||||||||||||
12 | 電源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||||||||||
13 | 車輪直徑 | mm | 270 | ||||||||||||||||||||
14 | 軌道面寬 | mm | 37-70 | ||||||||||||||||||||
15 | 跨度S | m | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | ||
16 | 最大輪壓Rmax | t | 6.9 | 7 | 7.05 | 7.1 | 7.16 | 7.23 | 7.28 | 7.34 | 7.4 | 7.44 | 7.48 | 7.5 | 7.52 | 7.55 | 7.59 | 7.63 | 7.67 | 7.71 | 7.75 | ||
17 | 最大輪壓Rmin | t | 1.325 | 1.33 | 1.335 | 1.34 | 1.345 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | ||
19 | 基 本 尺 寸 | H1 | mm | 870 | |||||||||||||||||||
20 | h1 | mm | 1000 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||
21 | h | mm | 1325 | 1315 | 1315 | ||||||||||||||||||
22 | l1 | mm | 1100-1600 | ||||||||||||||||||||
23 | l2 | mm | 1500-1600 | ||||||||||||||||||||
24 | K | mm | 2500 | ||||||||||||||||||||
25 | B | mm | 3100 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品