提供專業的物料搬運起重設備解決方案
安全可靠、質量穩定、勇于創新、客戶至上
座機:0757-86283883
手機:13929139265
龍門吊 露天龍門吊
L型10t單主梁吊鉤龍門吊主要技術參數及尺寸
一、簡介:
1.L型10t單主梁吊鉤龍門吊適用于露天貨場、鐵路沿線進行一般的裝卸吊裝及起重搬運工作。
2. L型10t龍門吊因結構特點,在起升高度一定的情況下,整機的高度有所降低,節約了成本。
3 .L型10t龍門吊起重機自重輕,輪壓小,性能可靠。
Introduction:
1. L Type Single Girder Gantry Crane is opplid to general materials handling service in outdoor freight yard or along
railway lines,such as loading, unloading, lifting and transferring work.
2. Given certain lift height,theoverrall height ofL Type Gantry Crane is reduced out of its structural features. As a
result, the cost is lowered.
3. L Type Gantry Crane is featured by Light deadweightjight wheel load and reliable performance.
二、設計圖紙
三、主要技術規格表:
起重量 Cap | 主鉤 Mam | t | 10t龍門吊 | |||||
副鉤 Auxiliary | - | |||||||
跨度 Span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 Lifting Height | 10 | 11 | ||||||
— | 一 | |||||||
工作制度Duty | A5 | |||||||
速度 Speed | 主鉤Mam | m/min | 8.5 | |||||
副鉤 Auxiliary | 一 | |||||||
小車運行 Crab travelling | 39.7 | |||||||
大車運行 Trolley travelling | 39.6 | 40.1 | ||||||
極限尺寸 Limt dimension | L1 | mm | 7000 | 9000 | ||||
L2 | 7000 | 9300 | ||||||
L | - | |||||||
C1 | 5000 | 7000 | ||||||
C2 | 5000 | 7000 | ||||||
主要尺寸 Mam dimension | H | 13600 | 14600 | |||||
H1 | 10 | 11 | ||||||
H2 | 一 | |||||||
H3 | 660 | |||||||
B | 8600 | 9100 | ||||||
W | 7000 | 7500 | ||||||
K | 1050 | 1150 | 1350 | |||||
L3 | 650 | |||||||
最 大輪壓 Max.Wheel Loading | kN | 225 | 236 | 239 | 286 | 298 | ||
電機總功率Total Power | kw | 38 | 47 | |||||
薦用鋼軌 Crane Rail Recommended | 43kg/m | |||||||
電 源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C.50HZ380V |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品